历史沿革
研究所自 2016 年成立以来的主要发展节点。
发展节点
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2016 年 | 经学校批准成立智能建造研究所,依托土木建筑工程学院建设。 |
| 2017 年 | 建成建筑能源与室内环境测试平台,承担首批省部级科研项目。 |
| 2019 年 | 成立建筑数字孪生研究室,发布首个自主 BIM 数据校验工具。 |
| 2021 年 | 获批省部级科研平台立项,实验面积扩展至 1200 平方米。 |
| 2023 年 | 设立开放课题,面向校外研究人员首批资助 6 项。 |
| 2024 年 | 成立智能建造研究室,墙面作业机器人完成工程现场验证。 |
| 2026 年 | 累计承担国家级、省部级项目 46 项,发表高水平论文 180 余篇。 |
十年回顾
研究所成立十年以来,从最初聚焦于建筑设备自动化的课题组,逐步发展为覆盖建模、感知、能源、建造四个方向的综合性研究机构。
研究重心经历了从「设备层自动化」到「系统层数字化」再到「全生命周期智能化」的演进,研究方法从以物理模型为主,发展为物理模型与数据驱动方法并重。