| 类别 | 科研平台 |
|---|---|
| 负责人 | 孙梦琪 |
| 起止时间 | 2021-09 ~ |
| 项目来源/编号 | 省部级科研平台建设专项 |
| 关键词 | 结构健康监测、传感网络、实验平台 |
平台简介
结构智能感知实验平台面向建筑与基础设施的安全监测研究,支撑传感器优化布置、监测数据解译、损伤识别与安全评估等方向的实验验证。
主要设备
| 设备 | 主要指标 | 用途 |
|---|---|---|
| 高速数据采集系统 | 64 通道、24 位、最高 100 kHz | 振动响应采集 |
| 光纤光栅解调仪 | 8 通道、1 pm 分辨率 | 应变与温度监测 |
| 无线传感网络节点 | 低功耗、自组网 | 分布式长期监测 |
| 三维激光扫描仪 | 测距精度 ±1 mm | 几何形态采集 |
| 模型试验加载装置 | 静力与拟动力加载 | 损伤演化试验 |
开放共享
平台面向校内外开放预约使用,预约流程见「办事指南」。
支撑的研究
平台已支撑国家自然科学基金项目 2 项、省部级项目 3 项,以及多篇学位论文的实验工作。